どうも、ねここしゃんです(@nekokosyan918)。
本記事では日向坂46メンバー(卒業生も含む)が愛用しているイヤホンをまとめました。
情報源はブログ・冠番組・雑誌です。
各イヤホンの特徴や評価(フィット感・高音の音質・低音の音質・外音遮音性)も書いてるので参考にしてくださいね。
日向坂46メンバー愛用イヤホン早見表
メンバー名 | 期別 | 商品名 | 価格 | 情報源 | フィット感 | 高音の音質 | 低音の音質 | 外音遮音性 | 購入する |
潮紗理菜 | 1期生 | Beats X ホワイト ※現在は後継機の「Beats flex」が販売中 | ¥6,000 | 公式ブログ | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | Amazon購入 |
加藤史帆 | 1期生 | Apple Air Pods | ¥26,949 | 公式ブログ | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | Amazon購入 |
高本彩花 | 1期生 | Apple純正イヤホン | ¥2,111 | 公式ブログ | (4.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | Amazon購入 |
富田鈴花 | 1期生 | SONY MDR-XB550AP | ¥4,600 | 公式ブログ | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | Amazon購入 |
東村芽依 | 1期生 | Apple Air Pods | ¥26,949 | ひなあい | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | Amazon購入– |
齊藤京子 | 1期生 | Apple Air Pods | ¥26,949 | 公式ブログ | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | Amazon購入 |
金村美玖 | 2期生 | Aviot te-d01g アイボリー | ¥7,700 | 有料メッセージ | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | Amazon購入 |
河田陽菜 | 2期生 | Apple純正イヤホン | ¥2,111 | 『日向撮』より | (4.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | Amazon購入 |
Apple Air Pods Pro | ¥38,192 | ひなあい | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | Amazon購入 | ||
小坂菜緒 | 2期生 | Beats X ブラック ※現在は後継機の「Beats flex」が販売中 | ¥5,940 | 公式ブログ | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | Amazon購入 |
丹生明里 | 2期生 | Apple純正イヤホン | ¥2,111 | 公式ブログ | (4.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | Amazon購入 |
Apple Air Pods Pro | ¥38,192 | 「有吉ぃぃeeeee!」より | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | Amazon購入 | ||
宮田愛萌 | 2期生 | audio-technica ATH-CK200BT PK | ¥2,700 | 公式ブログ | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | Amazon購入 |
渡邊美穂 | 2期生 | SONY MDR-ZX110-W | ¥1,536 | 「ひなたの休日」より | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | Amazon購入 |
Apple Air Pods | ¥26,949 | 公式ブログ | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | Amazon購入 | ||
森本茉莉 | 3期生 | Bose SoundSport wireless headphones Black | ¥15,396 | 有料メッセージ | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | Amazon購入 |
・「メンバー名」をタップで詳細にジャンプします
・価格は変動する可能性がありますのでリンク先の販売ページをご確認ください
・各イヤホンの評価は価格.comのレビューを参考にしています
日向坂46メンバー愛用イヤホンまとめ
潮紗理菜「Beats X ホワイト」
【潮紗理菜 愛用イヤホン】
・Beats X ホワイト#潮紗理菜 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/yHwOzPZ6cr— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | Beats X ホワイト |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (3.5 / 5.0) |
低音の音質 | (3.5 / 5.0) |
外部遮音性 | (4.0 / 5.0) |
情報源 | 潮紗理菜 公式ブログより |
・iPhoneとの相性抜群
・10分の充電で1.5時間再生可能
・バッテリーは最長12時間持続
加藤史帆「Apple Air Pods」
【加藤史帆 愛用イヤホン】
・Apple Air Pods#加藤史帆 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/UUjl5hUv1W— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | Apple Air Pods |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (3.5 / 5.0) |
情報源 | 加藤史帆 公式ブログより |
・大ヒットしたAppleのイヤホンの定番
・Apple製品との相性抜群
高本彩花「Apple純正イヤホン」
【高本彩花 愛用イヤホン】
・Apple 純正イヤホン#高本彩花 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/360NUVkecj— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | Apple純正イヤホン |
フィット感 | (4.5 / 5.0) |
高音の音質 | (3.5 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (2.5 / 5.0) |
情報源 | 高本彩花 公式ブログより |
・iPhone、iPad、iPodで使える純正有線イヤホン
・リモートコントロール機能内蔵
富田鈴花「SONY MDR-XB550AP」
【富田鈴花 愛用イヤホン】
・SONY MDR-XB550AP#富田鈴花 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/MyPJLTbK0q— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | SONY MDR-XB550AP |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (3.5 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (3.5 / 5.0) |
情報源 | 富田鈴花 公式ブログより |
・臨場感ある迫力の重低音
・ベースブースター搭載でタイトな低音を実現
東村芽依「Apple Air Pods」
品名 | Apple Air Pods |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (3.5 / 5.0) |
情報源 | 東村芽依 公式ブログより |
・大ヒットしたAppleのイヤホンの定番
・Apple製品との相性抜群
齊藤京子「Apple Air Pods」
【齊藤京子 愛用イヤホン】
・Apple Air Pods#齊藤京子 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/CIL9ZetwOs— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | Apple Air Pods |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (3.5 / 5.0) |
情報源 | 齊藤京子 公式ブログより |
・大ヒットしたAppleのイヤホンの定番
・Apple製品との相性抜群
金村美玖「Aviot te-d01g アイボリー」
品名 | Aviot te-d01g アイボリー |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (3.0 / 5.0) |
情報源 | 金村美玖 有料メッセージより |
・最大連続11時間再生可能
・動画再生やゲームと相性抜群
・ノイズキャンセリング機能あり
河田陽菜「Apple純正イヤホン」
【河田陽菜 愛用イヤホン】
・Apple純正イヤホン#河田陽菜 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/KJk56R7sim— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | Apple純正イヤホン |
フィット感 | (4.5 / 5.0) |
高音の音質 | (3.5 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (2.5 / 5.0) |
情報源 | 高本彩花 公式ブログより |
・iPhone、iPad、iPodで使える純正有線イヤホン
・リモートコントロール機能内蔵
河田陽菜「Apple Air Pods Pro」
【河田陽菜 愛用イヤホン②】
・Apple Air Pods Pro#河田陽菜 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/BYMzLixO05— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | Apple AirPodsPro |
フィット感 | (4.5 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (4.5 / 5.0) |
情報源 | ひなあい |
・超高性能な「アクティブノイズキャンセリング」機能
・iPhoneなどのApple製品と相性抜群
・みんな使っている圧倒的な安心感
小坂菜緒「Beats X ブラック」
【小坂菜緒 愛用イヤホン】
・BeatsX ブラック#小坂菜緒 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/lxSNbEplY0— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | Beats X ブラック |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (3.5 / 5.0) |
低音の音質 | (3.5 / 5.0) |
外部遮音性 | (4.0 / 5.0) |
情報源 | 小坂菜緒 公式ブログより |
・iPhoneとの相性抜群
・10分の充電で1.5時間再生可能
・バッテリーは最長12時間持続
丹生明里「Apple純正イヤホン」
出典:丹生明里公式ブログ
品名 | Apple純正イヤホン |
フィット感 | (4.5 / 5.0) |
高音の音質 | (3.5 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (2.5 / 5.0) |
情報源 | 丹生明里 公式ブログより |
・iPhone、iPad、iPodで使える純正有線イヤホン
・リモートコントロール機能内蔵
丹生明里「Apple Air Pods Pro」
【丹生明里 愛用イヤホン②】
・Apple Air Pods Pro#日向坂46 #日向坂愛用品 #丹生明里 pic.twitter.com/EWpeMAgvMe— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) January 12, 2021
品名 | Apple AirPodsPro |
フィット感 | (4.5 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (4.5 / 5.0) |
情報源 | ひなあい |
・超高性能な「アクティブノイズキャンセリング」機能
・iPhoneなどのApple製品と相性抜群
・みんな使っている圧倒的な安心感
宮田愛萌「audio-technica ATH-CK200BT PK」
【宮田愛萌 愛用イヤホン】
・audio-technica ATH-CK200BT PK#宮田愛萌 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/QglfTGCuX1— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) December 3, 2020
品名 | audio-technica ATH-CK200BT PK |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (3.5 / 5.0) |
外部遮音性 | (4.0 / 5.0) |
情報源 | 宮田愛萌 公式ブログより |
・一度の充電で7時間連続再生
・インラインコントローラーの搭載により音楽、動画、通話の操作可能
渡邊美穂「SONY MDR-ZX110-W」
【渡邊美穂 愛用ヘッドホン】
— ねここしゃん|坂道ブロガー🍣 (@nekokosyan918) December 3, 2020
・SONY MDR-ZX110-W#渡邊美穂 #日向坂愛用品 #日向坂46 pic.twitter.com/zBrPLd2HBq
品名 | SONY MDR-ZX110-W |
フィット感 | (3.0 / 5.0) |
高音の音質 | (3.0 / 5.0) |
低音の音質 | (3.5 / 5.0) |
外部遮音性 | (2.5 / 5.0) |
情報源 | 「ひなたの休日」より |
・Amazonベストセラーの低価格ヘッドホン
・「クイック折りたたみ機構」を採用した密閉型タイプ
渡邊美穂「Apple Air Pods」
【渡邊美穂 愛用イヤホン】
・Apple Air Pods#日向坂愛用品 #渡邊美穂 #日向坂46 pic.twitter.com/k2jCnTPVnc— ねここしゃん@坂道ブロガー (@nekokosyan918) January 14, 2021
品名 | Apple Air Pods |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (3.5 / 5.0) |
情報源 | 渡邊美穂 公式ブログより |
・大ヒットしたAppleのイヤホンの定番
・Apple製品との相性抜群
森本茉莉「Bose SoundSport wireless headphones ブラック」
【森本茉莉 愛用イヤホン】
・Bose SoundSport wireless headphones ワイヤレスイヤホン ブラック※森本茉莉 有料メッセージより#森本茉莉 #日向坂愛用品 pic.twitter.com/sGkCig7ZDZ
— ねここしゃん|坂道ブロガー🍣 (@nekokosyan918) April 25, 2021
品名 | Bose SoundSport wireless headphones Black |
フィット感 | (4.0 / 5.0) |
高音の音質 | (4.0 / 5.0) |
低音の音質 | (4.0 / 5.0) |
外部遮音性 | (3.0 / 5.0) |
情報源 | 森本茉莉 有料メッセージより |
・雨や雨などの湿気を防ぐ防滴仕様のスポーツ向けワイヤレスイヤホン
・独自の「StayHear+Sportチップ」によって装着時の安定性高
▽乃木坂46メンバーの愛用イヤホンはこちら
▽櫻坂46メンバーの愛用イヤホンはこちら