こちらの記事では坂道グループメンバーの身長を高い順にランキングしまとめています。
情報が更新され次第、随時内容を追記していきます。
坂道グループメンバーの身長ランキング
乃木坂46メンバーの身長ランキング
メンバー名 | 身長 | 期別 |
梅澤美波 | 170.0cm | 3期 |
中村麗乃 | 167.0cm | 3期 |
松尾美佑 | 167.0cm | 4期 |
賀喜遥香 | 166.0cm | 4期 |
五百城茉央 | 166.0cm | 5期 |
弓木奈於 | 165.0cm | 4期 |
金川紗耶 | 165.0cm | 4期 |
遠藤さくら | 164.0cm | 4期 |
清宮レイ | 164.0cm | 4期 |
林瑠奈 | 164.0cm | 4期 |
冨里奈央 | 164.0cm | 5期 |
黒見明香 | 162.0cm | 4期 |
久保史緒里 | 161.0cm | 3期 |
吉田綾乃クリスティー | 161.0cm | 3期 |
佐藤楓 | 161.0cm | 3期 |
阪口珠美 | 161.0cm | 3期 |
山下美月 | 160.0cm | 3期 |
田村真佑 | 160.0cm | 4期 |
柴田柚菜 | 160.0cm | 4期 |
筒井あやめ | 160.0cm | 4期 |
佐藤瑠果 | 160.0cm | 4期 |
岩本蓮加 | 159.0cm | 3期 |
池田瑛紗 | 159.0cm | 5期 |
岡本姫奈 | 158.0cm | 5期 |
菅原咲月 | 157.0cm | 5期 |
中西アルノ | 157.0cm | 5期 |
奥田いろは | 156.0cm | 5期 |
井上和 | 156.0cm | 5期 |
一ノ瀬美空 | 156.0cm | 5期 |
川﨑桜 | 155.0cm | 5期 |
伊藤理々杏 | 154.0cm | 3期 |
掛橋沙耶香 | 154.0cm | 4期 |
小川彩 | 154.0cm | 5期 |
与田祐希 | 153.0cm | 3期 |
矢久保美緒 | 153.0cm | 4期 |
向井葉月 | 152.0cm | 3期 |
櫻坂46メンバーの身長ランキング
メンバー名 | 身長 | 期別 |
山崎天 | 168.4cm | 2期 |
村山美羽 | 168.0cm | 3期 |
的野美青 | 166.0cm | 3期 |
藤吉夏鈴 | 165.1cm | 2期 |
小島凪紗 | 165.0cm | 3期 |
遠藤光莉 | 163.3cm | 2期 |
田村保乃 | 163.0cm | 2期 |
井上梨名 | 163.0cm | 4期 |
大園玲 | 163.0cm | 2期 |
小田倉麗奈 | 163.0cm | 3期 |
向井純葉 | 163.0cm | 3期 |
中嶋優月 | 162.0cm | 3期 |
大沼晶保 | 161.0cm | 2期 |
松田里奈 | 159.5cm | 2期 |
石森璃花 | 159.0cm | 3期 |
小池美波 | 158.5cm | 1期 |
武元唯衣 | 158.5cm | 2期 |
増本綺良 | 158.4cm | 2期 |
斎藤冬優花 | 158.0cm | 1期 |
村井優 | 156.0cm | 3期 |
遠藤理子 | 155.0cm | 2期 |
幸坂茉里乃 | 154.5cm | 2期 |
守屋麗奈 | 154.0cm | 2期 |
上村莉菜 | 153.5cm | 1期 |
山下瞳月 | 152.0cm | 3期 |
谷口愛季 | 151.0cm | 3期 |
森田ひかる | 150.5cm | 2期 |
日向坂46メンバーの身長ランキング
メンバー名 | 身長 | 期別 |
高橋未来虹 | 170.0cm | 3期 |
佐々木久美 | 168.5cm | 1期 |
濱岸ひより | 167.5cm | 2期 |
富田鈴花 | 165.2cm | 2期 |
佐々木美玲 | 165.0cm | 1期 |
清水理央 | 165.0cm | 4期 |
宮地すみれ | 164.5cm | 4期 |
小西夏菜実 | 164.5cm | 4期 |
金村美玖 | 162.7cm | 2期 |
高本彩花 | 162.5cm | 1期 |
上村ひなの | 162.5cm | 3期 |
森本茉莉 | 162.0cm | 3期 |
小坂菜緒 | 161.5cm | 2期 |
山下葉留花 | 160.6cm | 4期 |
加藤史帆 | 160.5cm | 1期 |
藤嶌果歩 | 159.5cm | 4期 |
松田好花 | 157.5cm | 2期 |
正源司陽子 | 157.5cm | 4期 |
平岡海月 | 157.5cm | 4期 |
高瀬愛奈 | 157.0cm | 1期 |
丹生明里 | 157.0cm | 2期 |
平尾帆夏 | 156.0cm | 4期 |
齊藤京子 | 155.5cm | 1期 |
東村芽依 | 154.5cm | 1期 |
河田陽菜 | 154.4cm | 2期 |
竹内希来里 | 154.0cm | 4期 |
渡辺莉奈 | 153.3cm | 4期 |
石塚瑶季 | 153.0cm | 4期 |
山口陽世 | 152.0cm | 3期 |