日向坂46メンバーの愛用香水が気になるあなたへ。
メンバーが愛用している香水をゲットして、あなたの推しメンに近づいてみませんか?
この記事では「日向坂46メンバーが愛用している香水」をまとめています。
情報源は主に、有料メッセージ、公式ブログ、握手会情報などです。
より正確な情報源を提示できるようなるべくソースを明記していますが、一部不明なものもあります。
おひさまのみなさん、
ぜひ推しメン愛用香水をゲットしてあなたの推しメンに近づいてくださいね。
目次
【はじめに】この記事の使い方
・記載している価格は「参考価格」です。価格は変動するので商品リンクをチェックしてね。
▽期別で愛用香水をチェックしてみる
日向坂46メンバー愛用香水早見表

・記載している価格は「参考価格」です。価格は変動するので商品リンクをチェックしてね。
・メンバー名をタップすると詳細にジャンプします
・卒業メンバーも含みます
※横にスクロールできます
香水 | メンバー名 | 価格 | 香りタイプ | 香りの強さ | 香りの持続力 | 情報源 | 男性利用 | カラリア取扱い | 他の愛用者 | 購入する |
オゥパラディ フルール オードパルファム | 潮紗理菜 | 15ml ¥3,770 | ナチュラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | なし | ・金村美玖 ・東村芽依 ・与田祐希 ・掛橋沙耶香 ・早川聖来 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
クロエ ノマドオードパルファム | 加藤史帆 | 50ml ¥9,912 | シプレ、フローラル | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
COACH オードパルファム | 加藤史帆 | 30ml ¥3,784 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
COACH オードトワレ | 加藤史帆 | 30ml ¥3,600 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
Maison Margiela Lazy Sunday Morning | 加藤史帆 | 10ml ¥3,900 | コリアンダー、ウッド | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | 可 | あり | ・高瀬愛奈 ・与田祐希 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
GUCCI フローラ バイ グッチ ガーデンゴージャス ガーデニア | 加藤史帆 | 30ml ¥12,190 | フルーティー、フローラル | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | 可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ブルガリ オムニア クリスタリン | 加藤史帆 | 5ml ¥2,680 | ロータス | (2.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ジャンヌランバン オードパルファム | 齊藤京子 | 30ml ¥2,927 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
クロエ オードパルファム | 佐々木久美 | 30ml ¥5,830 | フローラル | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | 不可 | あり | ・山下美月 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
クロエ オードトワレ | 佐々木久美 | 50ml ¥10,218 | フローラル | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ブルガリ プチママン | 佐々木久美 | 40ml ¥7,650 | シトラス | (2.5 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | 可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ミスディオール ローラーパール | 佐々木久美 | 20ml ¥6,540 | ローズ、フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 不可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ジルスチュアート ヴァニラ ラスト オードパルファン | 佐々木美玲 | 30ml ¥6,230 | バニラ | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ジルスチュアート オードホワイトフローラル | 高瀬愛奈 | 50ml ¥5,500 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | 不可 | あり | ・金川紗耶 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
SHIRO ホワイトリリー オードパルファン | 高瀬愛奈 | 40ml ¥4,180 | ホワイトリリー | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 可 | なし | ・山下美月 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
GUCCI フローラ バイ グッチ ガーデンゴージャス ガーデニア | 高瀬愛奈 | 30ml ¥12,190 | フルーティー、フローラル | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | 可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
Maison Margiela Lazy Sunday Morning | 高瀬愛奈 | 10ml ¥3,900 | コリアンダー、ウッド | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | 可 | あり | ・加藤史帆 ・与田祐希 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
シャネル チャンス オー タンドゥル | 高本彩花 | 30ml ¥10,670 | フルーティー、フローラル | (3.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 不可 | なし | ・東村芽依 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ジルスチュアート オードホワイトフローラル | 高本彩花 | 50ml ¥5,500 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
SHIRO サボン オードパルファン | 高本彩花 | 40ml ¥5,980 | 石鹸 | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 可 | なし | ・東村芽依 ・河田陽菜 ・平尾帆夏 ・小池美波 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ディプティック オー ドパルファン オルフェオン | 高本彩花 | 75ml ¥29,980 | ウッド | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ディプティック オードトワレ ヴェチヴェリオ | 高本彩花 | 50ml ¥13,120 | ローズ | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
シャネル チャンス オー タンドゥル | 東村芽依 | 30ml ¥10,670 | フルーティー、フローラル | (3.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 不可 | なし | ・高本彩花 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
オゥパラディ フルール オードパルファム | 東村芽依 | 15ml ¥3,770 | ナチュラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | なし | ・潮紗理菜 ・与田祐希 ・掛橋沙耶香 ・早川聖来 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
SHIRO サボン オードパルファン | 東村芽依 | 40ml ¥5,980 | 石鹸 | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 可 | なし | ・高本彩花 ・河田陽菜 ・平尾帆夏 ・小池美波 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ランバン エクラ ドゥ アルページュ | 東村芽依 | 100ml ¥4,470 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | 不可 | あり | ・白石麻衣 ・秋元真夏 ・梅澤美波 ・宮田愛萌 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ジバンシィ オードモアゼルフローラルEDT 50ml | 金村美玖 | 100ml ¥9,180 | フルーティー、フローラル | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ジミー チュウ フローラル EDT | 金村美玖 | 30ml ¥3,447 | フローラル | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
オゥパラディ フルール オードパルファム | 金村美玖 | 15ml ¥3,770 | ナチュラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | なし | ・潮紗理菜 ・東村芽依 ・与田祐希 ・掛橋沙耶香 ・早川聖来 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
クリスチャンディオール ブルーミングブーケ オードトワレ | 河田陽菜 | 50ml ¥14,990 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | 不可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
SHIRO サボン オードパルファン | 河田陽菜 | 40ml ¥5,980 | 石鹸 | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 可 | なし | ・高本彩花 ・東村芽依 ・平尾帆夏 ・小池美波 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
サルヴァドーレ フェラガモ インカント ニューブルーム オードトワレ | 小坂菜緒 | 30ml ¥2,082 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 不可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ランバン マリーミー | 富田鈴花 | 30ml ¥3,938 | フローラル | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 不可 | あり | ・橋本奈々未 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
クリーン リザーブ ウォームコットン | 丹生明里 | 50ml ¥5,187 | ジンジャー、ムスク | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ジルスチュアート クリスタルブルーム オードパルファン | 松田好花 | 30ml ¥5,999 | アンバーウッド | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ロジェガレ ジンジャー ルージュ パフュームウォーター | 宮田愛萌 | 終売 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ランバン エクラ ドゥ アルページュ | 宮田愛萌 | 100ml ¥4,470 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | 不可 | あり | ・白石麻衣 ・秋元真夏 ・梅澤美波 ・東村芽依 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
Addict オードパフューム ボイドウッド | 上村ひなの | 50ml ¥9,880 | ウッド | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
オゥパラディ オム | 上村ひなの | 15ml ¥3,980 | ナチュラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 | |
ロクシタン チェリーブロッサム | 平尾帆夏 | 10ml ¥3,300 | フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 公式ブログ (2023/3/1) | 不可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 |
SHIRO サボン オードパルファン | 平尾帆夏 | 40ml ¥5,980 | 石鹸 | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 公式ブログ (2023/3/1) | 可 | なし | ・高本彩花 ・河田陽菜 ・東村芽依 ・小池美波 | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 |
JO MALONE English Pear&Freesia | 石塚瑶季 | 30ml ¥8,600 | フリージア | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | 公式ブログ () | 可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 |
ロジェ・ガレ オ パフュメ フィグ | 正源司陽子 | 100ml ¥7,040 | フルーティー、フローラル | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | 公式ブログ (2023/5/22) | 可 | なし | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 |
JO MALONE サイプレス & グレープバイン コロン | 清水理央 | 50ml ¥18,374 | ウッド | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | ミーグリ情報 | 可 | あり | – | Amazon購入 楽天市場購入 Yahoo!購入 |
日向坂1期生が愛用している香水まとめ
潮紗理菜 愛用香水
オゥパラディ フルール オードパルファム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- この香水の特徴
- ・清楚で上品なフローラル系の香り
・ネロリとジャスミンをメインに、レモンの爽やかさを加えたような香りが特徴
・甘すぎず、フローラル系の香りが好きな方におすすめ
加藤史帆 愛用香水
クロエ ノマド オードパルファム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・フリージアやウッディの香りに、ライチやプラムが合わさっているのが特徴
・大人の女性のキュッと締まったかわいらしさと、上品さが感じられる
COACH オードパルファム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・活気あふれるセンシュアルなフレグランス
・女の子らしい甘めの香り
COACH オードトワレ
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・美しいフローラル グリーンの香り
・フレッシュさから甘めまでコントラストにあふれた香り
Maison Margiela Lazy Sunday Morning
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・ムスク主体のすっきり清潔感溢れるフレグランス
・オフィスやデート、遊びなどなどシーンを問わずさらりと付けられる
GICCI フローラ バイ グッチガーデンゴージャス ガーデニア
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・満開のホワイトガーデニアを彷彿とさせる甘くゴージャスな香り
・グッチのブランド創設100周年を記念して発売された香水
ブルガリ オムニア クリスタリン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・梨のシャキっとしたみずみずしい香り
・柔らかさを添えた温かみのあるバルサウッドで終わる、繊細な香り
齊藤京子 愛用香水
ジャンヌランバン オードパルファム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・「紅茶」や「柔軟剤」のような香りと例えられることも多い
佐々木久美 愛用香水
クロエ オードパルファム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・優しく安心感のあるフレグランス
・日本人好みの、柔軟剤や石けんのような清潔感のある香り
・どんなシーンでも使いやすいのが特徴
クロエ オードトワレ
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・軽やかな甘いローズの香りが特徴
・ひと吹きすると、石けんや柔軟剤のような柔らかい香りが広がる
ブルガリ プチママン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・オレンジが強く蜜のような甘さ
・第一印象はフレッシュで少し元気な感じ
ミスディオール ローラーパール
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・フレッシュで優しい香りのオードトワレ
・「優しくて上品」「万人受けしやすい」といった評価が多く、日常使いにもぴったり
佐々木美玲 愛用香水
ジルスチュアート ヴァニラ ラスト オードパルファン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・とろけるようなキャラメルやココナッツの香り
・可憐な花々の香りが重なり、みずみずしいピーチや甘酸っぱいラズベリーの香り
高瀬愛奈 愛用香水
ジルスチュアート オードホワイトフローラル
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・透明感あふれるシトラスとベリーのトップノート
・白とピンクの花々が調和する芳醇なフローラルブーケが特徴
SHIRO ホワイトリリー オードパルファン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・まるでお花に囲まれているような華やかな香り
・フローラルの上品さを最大限に表現した香り
GUCCI フローラ バイ グッチ ガーデンゴージャス ガーデニア
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・満開のホワイトガーデニアを彷彿とさせる甘くゴージャスな香り
・グッチのブランド創設100周年を記念して発売された香水
Maison Margiela Lazy Sunday Morning
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・ムスク主体のすっきり清潔感溢れるフレグランス
・オフィスやデート、遊びなどなどシーンを問わずさらりと付けられる
高本彩花 愛用香水
シャネル チャンス オー タンドゥル
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・甘いローズのエレガントな香り
・優しく華やかな香りに包まれるため、より可憐な女性という印象を持たせたい方におすすめ
ジルスチュアート オードホワイトフローラル
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・透明感あふれるシトラスとベリーのトップノート
・白とピンクの花々が調和する芳醇なフローラルブーケが特徴
SHIRO サボン オードパルファン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・レモン・オレンジ・ブラックカラントなどのシトラスやフルーティな香りと、やさしく香る甘さが特長
・どのシーズンでもどの年代の人にも合う
ディプティック オー ドパルファン オルフェオン
created by Rinker
¥10,500 (2025/07/04 10:28:37時点 Amazon調べ-詳細)
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・1960年代のパリのナイトライフを再現
・生き生きとしたジュニパーベリーとタバコの煙が香る
ディプティック オードトワレ ヴェチヴェリオ
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・ベチバーを基調とした香り
・男性的なシトラス&ウッディの香りに、女性らしいローズをブレンドすることで、ジェンダーレスな香りに
東村芽依 愛用香水
シャネル チャンス オー タンドゥル
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・甘いローズのエレガントな香り
・優しく華やかな香りに包まれるため、より可憐な女性という印象を持たせたい方におすすめ
オゥパラディ フルール オードパルファム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・清楚で上品なフローラル系の香り
・ネロリとジャスミンをメインに、レモンの爽やかさを加えたような香りが特徴
・甘すぎず、フローラル系の香りが好きな方におすすめ
SHIRO サボン オードパルファン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・レモン・オレンジ・ブラックカラントなどのシトラスやフルーティな香りと、やさしく香る甘さが特長
・どのシーズンでもどの年代の人にも合う
ランバン エクラ ドゥ アルページュ
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・現代的な女性を表現した香り
・藤のほのかな甘さ、ピーチブロッサムの桜の女性らしさ、グリーンティーリーブスの軽やかな清涼感が特徴
日向坂2期生が愛用している香水まとめ
金村美玖 愛用香水
ジバンシィ オードモアゼルフローラルEDT 50ml
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・ワイルドローズのフレッシュでフルーティなフローラル ノートが印象的
・ピンク グレープフルーツの爽やかな柑橘系のノートがペアーのフルーティな香り
ジミー チュウ フローラル EDT
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・みずみずしい果実と柔らかな花のブーケが優しく香る
・明るく洗練された華やかなフェミニンさ
オゥパラディ フルール オードパルファム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・清楚で上品なフローラル系の香り
・ネロリとジャスミンをメインに、レモンの爽やかさを加えたような香りが特徴
・甘すぎず、フローラル系の香りが好きな方におすすめ
河田陽菜 愛用香水
クリスチャンディオール ブルーミングブーケ オードトワレ
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・花々が優しく包み込むように柔らかに香るフレッシュなフローラルの香り
・ホワイト ムスクの繊細なレースにふんわりと包まれたような香り
SHIRO サボン オードパルファン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・レモン・オレンジ・ブラックカラントなどのシトラスやフルーティな香りと、やさしく香る甘さが特長
・どのシーズンでもどの年代の人にも合う
小坂菜緒 愛用香水
サルヴァドーレ フェラガモ インカント ニューブルーム オードトワレ
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・甘く爽やかなフルーティーフローラルの香りが特徴
・夢見るようなロマンティックな香り
富田鈴花 愛用香水
ランバン マリーミー
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・ジャスミンがふわっと香る上品かつ大胆な香り
・普遍的なテーマである恋愛と恋をしているときの高揚感がコンセプト
丹生明里 愛用香水
クリーン リザーブ ウォームコットン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・深い安心感と究極の心地よさが、爽やかで親しみのある香り
松田好花 愛用香水
ジルスチュアート クリスタルブルーム オードパルファン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・クリスタルのように輝く美しいフローラルノートが特徴
・オレンジやネロリの柑橘系の香りが顔を覗かせ、透明感と瑞々しさを演出
宮田愛萌 愛用香水
ロジェガレ ジンジャー ルージュ パフュームウォーター
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・ザンシバル島にインスパイヤーされたスパイシーで官能的なジンジャーの香り
ランバン エクラ ドゥ アルページュ
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・現代的な女性を表現した香り
・藤のほのかな甘さ、ピーチブロッサムの桜の女性らしさ、グリーンティーリーブスの軽やかな清涼感が特徴
日向坂3期生が愛用している香水まとめ
上村ひなの 愛用香水
Addict オードパフューム ボイドウッド
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・緑に囲まれた森の中、木々の間から吹いてくる風のようなほのかな木の香り
オゥパラディ オム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・ただ爽やかなだけでなく包容力のある温かみと深みが調和した大人のための柑橘
日向坂4期生が愛用している香水まとめ
平尾帆夏 愛用香水
ロクシタン チェリーブロッサム
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・桜をイメージした、ほんのり甘いフローラルフレグランス
SHIRO サボン オードパルファン
香りのタイプ | フルーティー |
価格帯 | 50ml:¥4,806 |
香りの強さ | (4.0 / 5.0) |
香りの持続力 | (4.0 / 5.0) |
男性利用 | 不可 |
カラリア取扱い | なし |
- 情報元
- ・
- この香水の特徴
- ・レモン・オレンジ・ブラックカラントなどのシトラスやフルーティな香りと、やさしく香る甘さが特長
・どのシーズンでもどの年代の人にも合う
石塚瑶季 愛用香水
